Комплект проводной системы видеонаблюдения
Функции
- Записывает видео с 4-х камер;
- Поддерживает формат записи аналогового видео 720р;
- Поддержка ONVIF;
- Запись видео на жесткий диск SATA с объемом памяти до 10 Тб;
- Удобно структурированный графический интерфейс;
- Украинский и русский языки интерфейса;
- Современная технология сжатия Н.264;
- Управление видеорегистратором - ОС Linux;
- Реализована функция цифрового зума;
- Максимальная продолжительность записываемого файла - 120 минут;
- Регистратор оснащен 1-м аудиовход;
- Регистратор оснащен портом USB-мыши;
- Порт USB 2.0;
- Наличие встроенного Ethernet-адаптера;
- Легкий удаленный доступ к Neo-First iOS, Android, Windows;
- Циклический режим записи;
- Система защищена паролем;
- Гибкая настройка прав пользователей;
| Характеристика камеры | |
| Тип камер | уличная |
| Модель | Tecsar AHDW-2Mp-20FI-light |
| Тип технологии | AHD |
| Количество камер | 2 |
| Материал корпуса | пластик |
| Возможность использования на улице | есть |
| Степень защиты | IP66 |
| Разрешение | 2 Mp (1080p) |
| Цветная съемка | есть |
| Тип сенсора и его производитель | CMOS |
| Баланс белого | автоматический |
| Размер матрицы? 1/x" | 1/2.8'' |
| Тип объектива | фиксированный |
| Фокусное расстояние, мм | 3,6 мм |
| Функции | D-WDR, 2D-NR, PM, MD, HLI, AWB, AGC, AE |
| ИК-подсветка | есть |
| Дальность инфракрасной подсветки, м | 20 м |
| Тип интерфейса | проводной |
| Рабочее напряжение, В | 12 В |
| Диапазон рабочих температур | -20 °С ~ +60 °С |
| Рабочая влажность, не более x% | не более 95% |
| Размеры | 62x62х160,8 мм |
| Вес, г | 380 г |
| Гарантия, мес | 24 месяца |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Модель | AHD Tecsar FHD - NeoFuturist |
| Количество и тип видеовходов | 4 BNC |
| Количество и тип аудиовходов/аудиовыходов | 1 RCA / 1 RCA |
| Стандарты записи видео | PAL/NTSC, Н.264 |
| Разрешение записи | 3M, 1080p, 960р, 1080N |
| К-во каналов записи в реальном времени | 8 |
| Каналы и разрешение записи в режиме DVR | 4x1080p |
| Каналы и разрешение записи в режиме HVR | 2xAHDH+2x1080p |
| Каналы и разрешение записи в режиме NVR | 4x3M/8x1080p/8x960p |
| К-во каналов одновременного воспроизведения | 4 |
| К-во VGA выходов | 1 |
| Количество портов USB 2.0 | 2 |
| HDMI-выход | есть |
| Ethernet | есть |
| Управление PTZ | есть |
| Поддержка мобильных устройств | есть |
| Технология "облако" | есть |
| Поддержка CMS | есть |
| Тип носителя | HDD SATA III |
| К-во и максимальная емкость диска | 1 x 10 ТБ |
| Напряжение питания | 12 В |
| Функции видеоаналитики | есть |
| Диапазон рабочих температур | 0⁰C ~ +40⁰C |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Размеры | 210х200х50мм |
| Вес | 600 г |
| Гарантия | 24 мес. |
спрашивают
-
Как установить и настроить Комплект видеонаблюдения Tecsar AHD 4OUT LIGHT LUX?
-
Есть ли гарантия на Комплект видеонаблюдения Tecsar AHD 4OUT LIGHT LUX?
-
Сколько стоит Комплект видеонаблюдения Tecsar AHD 4OUT LIGHT LUX в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Комплект видеонаблюдения Tecsar AHD 4OUT LIGHT LUX по Украине?
-
Можно ли вернуть Комплект видеонаблюдения Tecsar AHD 4OUT LIGHT LUX, если он мне не подойдет?





