Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua купить
Выбирая видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 от известного производителя Dahua, вы получаете надежное устройство для качественного видеонаблюдения.
Основные характеристики
- Размеры: 205×211×46 мм - компактные размеры для удобства установки.
- Питание: DC 12В/2A - эффективное энергопотребление.
- Вес: 560 г - легкость устройства облегчает монтаж.
Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua - преимущества
Этот модельный ряд видеорегистраторов отличается высокой надежностью, экономичностью в потреблении электроэнергии и легкостью в эксплуатации. Модель обладает отличной совместимостью с разнообразными камерами видеонаблюдения, что делает его идеальным выбором для создания интегрированных систем безопасности.
Применение
Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua прекрасно подходит для использования в офисах, на производственных площадках, в магазинах и на других объектах, где требуется надежное видеонаблюдение.
Выбор модели DH-XVR5108C-I3 от Dahua - это ваш шаг к обеспечению высокой степени безопасности на вашем объекте. Универсальность в применении вместе с простотой установки и настройки делает его идеальным решением в области видеонаблюдения.
| AHD-камеры | 5 Мп, 4 Мп, 1080p, 720p |
| CVBS-камеры | PAL/NTSC |
| HDCVI-камеры | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с |
| IP-камеры | 8+4 канала до 6 МП |
| OSD-меню | Название камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись |
| TVI-камеры | 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 25 к/с |
| USB-выход | 2 x USB 2.0 |
| Аудиоинтерфейсы | 1 вх/1 вых |
| Аудиокомпрессия | G.711A; G.711U; PCM |
| Видеобитрейт | 32 кбит/с -6144 кбит/с |
| Видеовыход | HDMI | VGA |
| Видеодетекция | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22×18), потеря видео, Вмешательство и диагностика |
| Видеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Внутренние HDD | 1 SATA порт до 10 Тб |
| Двухсторонний разговор | Поддерживает |
| Действие при срабатывании триггера | Запись, PTZ, тур, видео-push, электронная почта, FTP, снимок, Советы по зуммеру и экрану |
| Защита периметра (каналы) | 1 |
| Защита периметра (поиск) | 10 IVS |
| Интервал записи | 1 мин - 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 с – 30 с, Пост-запись: 10 с – 300 с |
| Количество жестких дисков | 1 |
| Количество каналов BNC | 8 |
| Количество каналов IP | 12 |
| Макс. количество пользователей/подключений | 128 |
| Мощность потребления | 7 Вт |
| Мультиэкранный режим | с IP: 1/4/8/9/16, без IP: 1/4/8/9 |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco |
| Поддержка разрешения | 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF |
| Просмотр архива | 1/4/9, меняется на 1/4 разделения при выборе Face или IVS&SMD в режиме AI |
| Разрешение видеовыхода | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720 |
| Распознавание лиц (каналы) | 1 |
| Распознавание лиц (поиск) | 8 лиц одновременно |
| Распознавание лиц (режим) | До 8 лиц в секунду |
| Распознавание лиц (событие триггера) | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, тревожный выход, активация PTZ |
| Режим записи | вручную; Расписание; MD (обнаружение/потеря видео, обнаружение движения, подделка); Тревога; Стоп |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 Порт (100 Мб) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Тип видеорегистратора | Гибридный |
| Тип видеосигнала | Аналоговый |
| Тип устройства | XVR-видеорегистратор |
| Управление базой данных | До 10 баз данных лиц с 10 000 изображений лиц. Имя, пол, день рождения, адрес, тип сертификата |
| Формат видеорегистратора | XVR |
| Частота кадров (главный поток) | 5M-N (1 –10 л/с); 4M-N/1080p (1 –15 л/с); 1080N/720p/960H/D1/CIF (1 –25 л/с) |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1/CIF (1 –15 л/с) |
| Характеристика камеры | |
| Размеры | 205×211×46 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -10 °C +55 °C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12В/2A |
| Вес | 560 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua?
-
Есть ли гарантия на Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua?
-
Сколько стоит Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеорегистратор DH-XVR5108C-I3 Dahua, если он мне не подойдет?

