Видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 Dahua купить
Сохраните вашу безопасность с новейшим видеорегистратором DH-XVR5104C-4KL-I3 от известного производителя Dahua, который предоставляет высокое качество изображения и надежность в работе.
Основные характеристики
- Размеры: 205×211×46 мм, что делает устройство компактным и легко интегрируемым в любое пространство.
- Питание: DC 12В/2A, обеспечивает надежное и стабильное электропитание.
- Вес: всего 530 г, что облегчает монтаж и транспортировку устройства.
Видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 Dahua - преимущества
Легкость установки и настройки, высокое качество записи видео, малые размеры и вес – все это делает данную модель одной из лучших на рынке видеонаблюдения. Поддержка множества форматов записи расширяет сферу применения устройства.
Применение
Этот видеорегистратор идеально подходит как для домашнего использования, так и для установки в офисах, на производстве или в публичных местах. Он гарантирует высокую четкость изображений даже в условиях низкой освещенности.
Выбирая видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 от Dahua, вы получаете надежное устройство, которое позволит вам всегда быть на связи с вашей недвижимостью. Инвестируйте в свою безопасность с Dahua.
| AHD-камеры | 4K, 5 Мп, 4 Мп, 3 Мп, 1080p, 720p |
| CVBS-камеры | PAL/NTSC |
| HDCVI-камеры | 4K, 6MP, 5MP, 4MP, 1080p 25 к/с, 720p 50 к/с, 720p 25 к/с |
| IP-камеры | 4+4 канала, каждый до 8 Мп |
| OSD-меню | Название камеры, Время, Потеря видео, Блокировка камеры, Обнаружение движения, Запись |
| RS485 | 1 |
| TVI-камеры | 4K, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p 25к/с, 720p 25к/с |
| USB-выход | 2 x USB 2.0 |
| Аудиоинтерфейсы | 1 вх/ 1 вых |
| Аудиокомпрессия | G.711A; G.711U; PCM |
| Видеобитрейт | 32 Кбит/с – 6144 Кбит/с |
| Видеовыход | HDMI | VGA |
| Видеодетекция | Обнаружение движения, зоны MD: 396 (22×18), потеря видео, Вмешательство и диагностика |
| Видеокодек | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Внутренние HDD | 1 SATA порт до 10 Тб |
| Двухсторонний разговор | Поддерживает |
| Действие при срабатывании триггера | Запись, PTZ, тур, видео-push, электронная почта, FTP, снимок, Советы по зуммеру и экрану |
| Защита периметра (каналы) | 1 |
| Интервал записи | 1 мин - 60 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 с – 30 с, Пост-запись: 10 с – 300 с |
| Количество жестких дисков | 1 |
| Количество каналов BNC | 4 |
| Количество каналов IP | 8 |
| Макс. количество пользователей/подключений | 128 |
| Мощность потребления | 7 Вт |
| Мультиэкранный режим | с IP: 1/4/8/9, без IP: 1/4 |
| Операционная система | Linux |
| Поддержка производителей | Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco |
| Поддержка разрешения | 4K; 6MP; 5MP; 4K-N; 4MP; 3MP; 4M-N; 1080p; 720p; 960H; D1; CIF |
| Просмотр архива | 1/4 |
| Разрешение видеовыхода | HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 |
| Распознавание лиц (каналы) | 1 |
| Распознавание лиц (поиск) | До 8 лиц в секунду |
| Распознавание лиц (событие триггера) | Зуммер, голосовые подсказки, электронная почта, снимок, запись, тревожный выход, активация PTZ |
| Режим записи | вручную; Расписание; MD (обнаружение/потеря видео, обнаружение движения, подделка); Тревога; Стоп |
| Режим поиска | Время/дата, будильник, доктор медицинской информации и точный поиск (с точностью до секунды) |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 Порт (100 Мб) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter |
| Совместимость | ONVIF 16.12, CGI Conformant |
| Стандарт сети | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter |
| Тип устройства | XVR-видеорегистратор |
| Управление базой данных | До 10 баз данных лиц из 20 000 изображений лиц в общем. Имя, пол, день рождения, адрес, тип |
| Формат видеорегистратора | XVR |
| Частота кадров (главный поток) | 4K (1-7 к/с), 6Мп (1-10к/с), 5Мп (1-12к/с), 4Мп/3Мп (1-15к/с) |
| Частота кадров (дополнительный поток) | 960H (1 –15 л/с); D1/CIF (25 л/с) |
| Характеристика камеры | |
| Размеры | 205×211×46 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -10 °C +55 °C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12В/2A |
| Вес | 530 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
-
Как установить и настроить Видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 Dahua?
-
Есть ли гарантия на Видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 Dahua?
-
Сколько стоит Видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 Dahua в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 Dahua по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеорегистратор DH-XVR5104C-4KL-I3 Dahua, если он мне не подойдет?

