Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 2MP f=8mm купить
Вы ищете надежную видеокамеру, способную обеспечить качественное изображение в различных условиях? Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua является отличным выбором благодаря своему высокому разрешению и прочному металлическому корпусу.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл
- Разрешение камеры: 4 Мп (2688x1520)
- Идентификация объекта: на расстоянии до 16 м
Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 2MP f=8mm - преимущества
Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 от Dahua отличается высокой детализацией изображения. Прочный металлический корпус защищает устройство от внешних воздействий, а способность идентифицировать объекты на расстоянии до 16 метров делает её весьма эффективным решением для систем видеонаблюдения.
Применение
Эта модель идеально подходит для установки в различных условиях, включая улицы, офисы и жилые зоны. За счет высокого разрешения и надежного корпуса, DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 можно использовать в местах с высокими требованиями к безопасности.
Выбор модели DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 от Dahua — это инвестиция в безопасность вашего пространства. Продукт обеспечивает отличное качество записи и долговечность использования.
| BLC | Поддерживает |
| Flip | 0°/90°/180°/270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 2688x1520 или ниже) |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудиоинтерфейсы | 1вх/1вых |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265; H.264; H.264B; Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Внешний вид | Цилиндрическая |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Идентификация объекта | 16 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 4 |
| Крепление объектива | M12 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Метод хранения | FTP, SFTP, micro SD до 256 Гб, NAS |
| Мощность потребления | 7.7 Вт |
| Наблюдение за объектом | 64 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 160 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 2688 × 1520; 2560×1440; 3M (2048×1536); 2304 × 1296; 1080p (1920×1080); 1.3M (1280×960); 720 |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 4 Мп (2688x1520) |
| Распознавание объекта | 32 м |
| Расстояние фокусировки | 4.9 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°360°; Наклон: 0°90°; Вращение: 0 ° 360 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Светочувствительность | 0.008 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SM |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SM |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Триггеры тревоги | Обнаружение движения, IVS правила, изменение сцены, отключение сети, конфликт IP-адресов, ошибка хранения |
| Углы обзора камеры | Г: 40°; О: 23°; Д: 45° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 2688 × 1520 20 к/с; 2560 × 1440 25 к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | 704 × 576 /704 × 480 25 к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф90х244 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android, iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | 12В DC |
| Вес | 910 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 2MP f=8mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 2MP f=8mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 2MP f=8mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 2MP f=8mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HFW2431TP-AS-S2 Dahua 2MP f=8mm, если он мне не подойдет?

