Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Dahua 4MP f=2.8mm купить
Обеспечьте высокое качество видеонаблюдения с IP-видеокамерой DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 от ведущего производителя Dahua. Этот продукт идеально подходит для обеспечения безопасности как в жилых, так и в коммерческих зонах.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл, обеспечивающий долговечность и защиту от внешних воздействий
- Разрешение камеры: 4 Мп (2688x1520), что гарантирует четкость и детализацию изображения
- Идентификация объекта на расстоянии до 6 метров
Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Dahua 4MP f=2.8mm - преимущества
Благодаря использованию металлического корпуса, видеокамера обладает повышенной устойчивостью к внешним воздействиям и длительным сроком службы. Высокое разрешение в 4 Мп обеспечивает отличное качество изображения даже в сложных условиях освещения. Функция идентификации объектов на расстоянии до 6 метров позволяет эффективно распознавать и анализировать ситуации в контролируемой зоне.
Применение
Эта видеокамера идеально подходит для установки как внутри так и снаружи помещений благодаря своему прочному корпусу. Она особенно рекомендована для мониторинга улиц, складов, магазинов и промышленных объектов.
Выбор видеокамеры DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 от Dahua гарантирует вам высокое качество записи, надежность и долговечность. Идеальное решение для тех, кто ищет надежную систему видеонаблюдения с высоким разрешением и устойчивостью к экстремальным условиям.
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | поддерживается |
| ROM/RAM | 128 Мб/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| Видеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Внешний вид | Цилиндрическая |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Крепление объектива | M12 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Micro SD карта до 256 Гб; NAS |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 56 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE (versions newer than IE8), Chrome, Firefox, Safari (versions newer than Safari 12) |
| Поддержка разрешения | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 2МП (1920x1080), 1МП (1280x720), D1 (704x576), CIF (352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 4 Мп (2688x1520) |
| Распознавание объекта | 11 м |
| Расстояние фокусировки | 0.9 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°360°; Наклон: 0°90°; Вращение: 0 ° 360 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто / Вручную |
| Светочувствительность | 0.008 Люкс |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G), CGI, Milstone, Genetec, P2P |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | Г: 102.0°, В: 55.0°, Д: 121.0° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП – 20к/с; 3Мп, 1080р, 720р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | авто |
| Размеры | Ф70x166 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12В ±30% |
| Вес | 480 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Dahua 4MP f=2.8mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Dahua 4MP f=2.8mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Dahua 4MP f=2.8mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Dahua 4MP f=2.8mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HFW2431SP-S-S2 Dahua 4MP f=2.8mm, если он мне не подойдет?

