Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm купить
Представляем вашему вниманию высококачественную IP-видеокамеру от известного производителя Dahua. Модель DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 обеспечивает чёткое изображение с разрешением 2 Мп, что делает её идеальным решением как для домашнего, так и для коммерческого использования.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл
- Разрешение камеры: 2 Мп (1920x1080)
- Идентификация объекта на расстоянии до 3 м
Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm - преимущества
Данная модель видеокамеры отличается устойчивостью к внешним воздействиям благодаря металлическому корпусу. Высокое качество изображения в разрешении 1920x1080 позволяет детализированно видеть все объекты в кадре. Функция идентификации объекта полезна в системах безопасности для распознавания лиц или номерных знаков.
Применение
Эта IP-видеокамера подходит как для установки внутри помещений, так и снаружи. Она идеально подходит для мониторинга территорий, таких как дворы, паркинги, офисные здания и склады. Устойчивый к воздействию окружающей среды корпус гарантирует длительную службу устройства.
Выбор видеокамеры DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 от Dahua — это инвестиция в надёжность и безопасность вашей территории. Превосходное разрешение и металлический корпус делают её желанным выбором для тех, кто ищет долговечное и эффективное средство наблюдения.
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Апертура | F1.6 |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144 Kбит/с; H.265: 12-6144 Kбит/с |
| Видеокодек | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| Внешний вид | Цилиндрическая |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 3 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 1 |
| Крепление объектива | M12 |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, SFTP, FTP, Micro SD карта до 256 Гб |
| Мощность потребления | 4.6 Вт |
| Наблюдение за объектом | 14 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 37 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x2 |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Распознавание объекта | 7 м |
| Расстояние фокусировки | 0.6 метра |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°-360°; Наклон: 0°-90°; Вращение: 0°-360° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто / Вручную |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | Г: 110°; О: 59°; Д: 132° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | ф70х166 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android, iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | 12В DC |
| Вес | 480г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HFW2230SP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm, если он мне не подойдет?

