Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP f=3.6mm купить
Ищете надежную и высокопроизводительную видеокамеру? Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 от известного бренда Dahua - это отличный выбор для тех, кто нуждается в качественном видеонаблюдении.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл
- Разрешение камеры: 4 Мп (2688x1520)
- Идентификация объекта на расстоянии до 7 метров
Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP f=3.6mm - преимущества
Эта модель обеспечивает четкое изображение с высоким разрешением, что важно для точной идентификации объектов и лиц. Металлический корпус гарантирует долговечность и стойкость к внешним воздействиям, что делает камеру идеальным выбором для установки на улице или в других условиях, где требуется улучшенная защита.
Применение
Данная модель подходит как для внутреннего, так и внешнего использования в различных условиях - от офисных помещений до складов и заводских территорий. Она обеспечивает качественное видеонаблюдение днем и ночью благодаря встроенным функциям ночного видения.
Выбирая видеокамеру DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP, вы получаете надежное решение для обеспечения безопасности вашей территории. Металлический корпус, высокое разрешение и возможность идентификации на расстоянии до 7 метров делают эту камеру идеальным выбором для широкого спектра задач по видеонаблюдению.
| BLC | Поддерживает |
| Flip | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.0 |
| Аудиоинтерфейсы | Встроенный микрофон |
| Аудиокомпрессия | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Внешний вид | Купольно |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 7 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Крепление объектива | Ø14 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб; NAS |
| Мощность потребления | 7.4 Вт |
| Наблюдение за объектом | 28 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 72 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 2688×1520 (2688×1520); 2560×1440 (2560×1440); 2304×1296 (2304×1296); 1080p (1920 × 1080) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 4 Мп (2688x1520) |
| Распознавание объекта | 14 м |
| Расстояние фокусировки | 1.3 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°360°; Наклон: 0°78°; Вращение: 0 ° 360 ° |
| Режим день/ночь | Авто / Вручную |
| Светочувствительность | 0.004 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | LED |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | Г: 81°; О: 44°; Д: 97° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП – 20к/с, 3Мп – 25к/с, 1080р – 25к/с, 720р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф110х101 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12 В |
| Вес | 365 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP f=3.6mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP f=3.6mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP f=3.6mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP f=3.6mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HDW2439TP-AS-LED-S2 Dahua 4MP f=3.6mm, если он мне не подойдет?

