Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua 4MP f=2.7-13.5mm купить
Оснастите свою систему безопасности передовой IP-видеокамерой Dahua DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2. Эта модель обеспечивает высокое качество изображения и стабильную работу в любых условиях.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл
- Разрешение камеры: 4 Мп (2688x1520)
- Идентификация объекта на расстоянии 6 – 22 метров
Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua 4MP f=2.7-13.5mm - преимущества
Камера обладает металлическим корпусом, что гарантирует её долговечность и защиту от внешних воздействий, а возможность идентификации объектов на дистанции до 22 метров позволит четко фиксировать происходящее даже на больших территориях.
Применение
Данная модель идеально подходит для установки в качестве уличной или внутренней охранной системы в жилых комплексах, офисах, складах и на производственных площадках, обеспечивая высокий уровень безопасности.
Выбирая видеокамеру DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 от Dahua, вы получаете надежный и функциональный инструмент для контроля и обеспечения безопасности своего имущества. Превосходное разрешение и дополнительные функции идентификации делают эту камеру важным элементом в системе охраны.
| BLC | Поддерживает |
| Flip | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.5 |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265, H.264, H.264B, Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Внешний вид | Купольно |
| Дальность подсветки | 40 м |
| Идентификация объекта | 6 – 22 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Крепление объектива | Ø14 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб; NAS |
| Мощность потребления | 6.4 Вт |
| Наблюдение за объектом | 25 – 88 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 64 – 220 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 4МП (2688х1520), 4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 4 Мп (2688x1520) |
| Распознавание объекта | 12 – 44 м |
| Расстояние фокусировки | 0.8 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°360°; Наклон: 0°78°; Вращение: 0 ° 360 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч / Б |
| Светочувствительность | 0.008 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Моторизованный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | Г: 104°-27°, В: 55°-15°, Д: 124°-31° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.7-13.5 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4Mп (2688х1520) – (1-20 к/с), 4Мп (2688х1520)/3Мп/2Мп – 25 к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф122x108 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -30°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android, iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | 12В DC |
| Вес | 690 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua 4MP f=2.7-13.5mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua 4MP f=2.7-13.5mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua 4MP f=2.7-13.5mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua 4MP f=2.7-13.5mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 Dahua 4MP f=2.7-13.5mm, если он мне не подойдет?

