Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm купить
Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 от известного производителя Dahua – это современное решение для обеспечения безопасности вашего дома или офиса. Камера обладает высоким разрешением и функциональностью, что делает ее одним из лучших выборов в своем классе.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Комбинация металла и пластика
- Разрешение камеры: 4 Мп (2688x1520)
- Идентификация объекта на расстоянии до 8 метров
Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm - преимущества
Высокое разрешение видеокамеры обеспечивает четкое изображение, что критически важно для идентификации объектов и лиц. Использование комбинированных материалов в корпусе гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Компактный размер и современный дизайн позволяют камере гармонично вписаться в любой интерьер или экстерьер.
Применение
Эта модель идеально подходит как для внутреннего, так и для наружного видеонаблюдения в различных условиях. Благодаря высокой детализации изображения и возможности распознавания объектов на расстоянии до 8 м, камера отлично справляется с задачами безопасности в магазинах, офисных зданиях, на производственных территориях и в частных домовладениях.
Выбор видеокамеры DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm обеспечит вам высокий уровень безопасности благодаря передовым технологиям и качественной сборке. Этот выбор предоставит вам спокойствие касательно защиты вашего имущества и близких.
| BLC | Поддерживает |
| Flip | 0°/90°/180°/270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 2688x1520 или ниже) |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудиоинтерфейсы | Встроенный микрофон |
| Аудиокомпрессия | G.711a, G.711Mu, G726, AAC |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Внешний вид | Купольно |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 8 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Крепление объектива | M12 |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |
| Матрица | 1/3" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Мощность потребления | 6.6 Вт |
| Наблюдение за объектом | 32 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 80 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 4МП (2560х1440), 3MП (2048x1536), 3MП (2304x1296), 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 4 Мп (2688x1520) |
| Распознавание объекта | 16 м |
| Расстояние фокусировки | 1.6 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°360°; Наклон: 0°78°; Вращение: 0 ° 360 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто (ИК фильтр ICR) / цвет / Ч / Б |
| Светочувствительность | 0.008 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SM |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SM |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | Г: 84°, В: 45°, Д: 100° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 4МП – 20к/с, 3Мп – 25к/с, 1080р – 25к/с, 720р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф110х102 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12 В |
| Вес | 390 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HDW2431TP-AS-S2 Dahua 4MP f=3.6mm, если он мне не подойдет?

