Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2MP f=3.6mm купить
Ищете надежную видеокамеру для обеспечения безопасности? Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 от известного бренда Dahua станет отличным выбором благодаря своему высокому разрешению и качественной сборке.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Комбинация металла и пластика
- Разрешение камеры: 2 Мп (1920x1080)
- Идентификация объекта на расстоянии до 5.3 м
Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2MP f=3.6mm - преимущества
Эта модель сочетает в себе высокую детализацию изображения и надежность. Металлический и пластиковый корпус гарантируют долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Кроме того, камера способна идентифицировать объекты на расстоянии, что делает ее идеальным выбором для мониторинга как внутри, так и снаружи помещений.
Применение
Благодаря высокому разрешению и прочности корпуса видеокамера подходит для установки в офисах, на производственных площадках, в частных домах или на улице, обеспечивая надежную защиту и контроль за обстановкой.
Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua станет вашим надежным помощником в обеспечении безопасности. Выбирая этот продукт, вы получаете высокое качество от заслуживающего доверия производителя с многолетним опытом в области видеонаблюдения.
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Flip | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | Поддерживается (4 зоны) |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| Апертура | F1.6 |
| Аудиоинтерфейсы | Встроенный микрофон |
| Аудиокомпрессия | G.711A; G.711Mu; G.726; AAC |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Внешний вид | Купольно |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 5.3 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 2 |
| Крепление объектива | M12 |
| Материал корпуса | Металл | Пластик |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud; FTP; SFTP; micro SD до 256 Гб; NAS |
| Мощность потребления | 6 Вт |
| Наблюдение за объектом | 21.3 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 53.3 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Распознавание объекта | 10.7 м |
| Расстояние фокусировки | 1.1 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°360°; Наклон: 0°78°; Вращение: 0 ° 360 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч / Б |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | Г: 91°; О: 48°; Д: 109° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Рабочая влажность | ≤95% |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф110х101 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12 В |
| Вес | 390 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2MP f=3.6mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2MP f=3.6mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2MP f=3.6mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2MP f=3.6mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HDW2230TP-AS-S2 Dahua 2MP f=3.6mm, если он мне не подойдет?

