Видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Dahua 2MP f=2.8mm купить
Ищете надежное и высококачественное устройство для видеонаблюдения? IP-видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 от известного бренда Dahua – это отличный выбор. Она обеспечивает четкое изображение разрешением 2 Мп (1920x1080) и отличается устойчивостью благодаря металлическому корпусу.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл
- Разрешение камеры: 2 Мп (1920x1080)
- Идентификация объекта до 5 метров
Видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Dahua 2MP f=2.8mm - преимущества
Эта модель обеспечивает высокое качество видео даже при плохом освещении. Металлический корпус гарантирует долговечность и защищенность от внешних воздействий, что делает камеру идеальным решением для наружного применения.
Применение
Благодаря стабильности изображения и надежности камера подойдет как для уличного, так и для внутреннего монтирования в офисах, на предприятиях или дома. Простота в эксплуатации и установке делает ее доступной для широкого круга пользователей.
Выбирая IP-видеокамеру DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 от Dahua, вы получаете надежное устройство, которое обеспечит безопасность вашего имущества и будет служить вам долгие годы. Приобретение этой модели – это гарантия качества и уверенности в каждом кадре.
| BLC | Поддерживает |
| Flip | 0°/90°/180°/270° (Поддерживает 90°/270° с разрешением 1080p или ниже) |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128 Мб |
| WDR | 120 дБ |
| Апертура | F1.6 |
| Аудиоинтерфейсы | Встроенный микрофон, 1вх/1вых |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265, H.264, H.264B, MJPEG |
| Внешний вид | Купольно |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 5 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 8 |
| Крепление объектива | M12 |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/2.8" CMOS |
| Метод хранения | Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD до 256 Гб, NAS |
| Мощность потребления | 5.4 Вт |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 56 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | Да |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Распознавание объекта | 11 м |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Регулировка по осям | Поворот: -30°30°; Наклон: 0°80°; Вращение: 0 ° 360 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч / Б |
| Светочувствительность | 0.002 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | 1 RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100000с |
| Совместимость | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, P2P, Milestone, Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Углы обзора камеры | Г: 106°; В: 56°; Д: 126° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | 704×576, 704×480 - 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф109х55 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12 В |
| Вес | 380 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Dahua 2MP f=2.8mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Dahua 2MP f=2.8mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Dahua 2MP f=2.8mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Dahua 2MP f=2.8mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HDBW2231FP-AS-S2 Dahua 2MP f=2.8mm, если он мне не подойдет?

