Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=3.6mm купить
Ищете надежную видеокамеру для обеспечения безопасности вашего дома или офиса? Модель DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 от известного бренда Dahua с разрешением 2 Мп и фокусным расстоянием 3.6mm предоставит четкое изображение в любое время суток.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл
- Разрешение камеры: 2 Мп (1920x1080)
- Идентификация объекта на расстоянии до 5,3 м
Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=3.6mm - преимущества
Металлический корпус придает камере дополнительную прочность и устойчивость к внешним воздействиям. Высокое разрешение видео гарантирует детализированное изображение, позволяющее легко идентифицировать лица или номерные знаки на расстоянии. Простота подключения и настройки делает эту модель доступной для пользователей без специальных технических навыков.
Применение
Эта видеокамера идеально подходит для установки как внутри, так и снаружи помещений благодаря своему устойчивому к погодным условиям корпусу. Отлично подойдет для магазинов, офисов, школ или частных домовладений.
Выбирая видеокамеру DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 от компании Dahua, вы получаете высококачественное устройство, которое обеспечит надежную защиту вашего имущества. Универсальность и высокое качество изображений делают ее важным элементом вашей системы безопасности.
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | Поддержка 4 фиксированных областей |
| ROM/RAM | 128M/128M |
| Апертура | F1.6 |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| Внешний вид | Купольно |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 5,3 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 3 |
| Крепление объектива | M12 |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, FTP, SFTP, Micro SD карта |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Наблюдение за объектом | 21,3 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 53,3 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Распознавание объекта | 10,7 м |
| Расстояние фокусировки | 1.1 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°355°; Наклон: 0°65°; Вращение: 0 ° 355 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR)/цвет/Ч/Б |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | 1хRJ-45 |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Совместимость | ОНВИФ (Профили С/Профили Г), ЦГИ, Мильстоне, генетов, п2п |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | H: 110°; V: 59°; D: 132° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф109х81 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android | iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | DC 12В |
| Вес | 350 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=3.6mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=3.6mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=3.6mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=3.6mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=3.6mm, если он мне не подойдет?

