Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm купить
Ищете надежную и высококачественную видеокамеру? Представляем модель DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 от мирового лидера в области видеонаблюдения - компании Dahua. Эта IP-видеокамера обеспечивает четкое изображение в разрешении 2 Мп (1920x1080), делая ее идеальным выбором для обеспечения безопасности вашего дома или офиса.
Основные характеристики
- Бренд: Dahua
- Тип устройства: IP-видеокамера
- Материал корпуса: Металл
- Разрешение камеры: 2 Мп (1920x1080)
- Идентификация объекта: до 3.7 м
Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm - преимущества
Видеокамера оснащена металлическим корпусом, который обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий, делая ее долговечной и надежной. Благодаря высокому разрешению, камера передает четкое видео, что позволяет легко идентифицировать лиц или объекты, даже на значительном расстоянии.
Применение
Эта модель идеально подходит для установки в различных условиях - от жилых зон до коммерческих объектов. Металлический корпус выдерживает испытания погодой и потому камера отлично подходит как для внутреннего, так и для внешнего использования.
Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 - это отличный выбор для тех, кто ценит высокое качество, надежность и удобство использования. Ее продуманная конструкция и технологии гарантируют безопасность и контроль в любой ситуации.
| BLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Flip | 0° / 90° / 180° / 270° |
| HLC | Поддерживает |
| PoE | Да |
| ROI | 4 зоны |
| ROM/RAM | 128/128Мб |
| Апертура | F1.6 |
| Видеобитрейт | H.264: 32-6144Kбит/с; H.265: 12-6144Kбит/с |
| Видеокодек | H.265/H.264/H.264B/MJPEG |
| Внешний вид | Купольно |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Идентификация объекта | 3.7 м |
| Карта памяти | MicroSD карта до 256 ГБ |
| Количество одновременных подключений | До 20 |
| Количество потоков | 2 |
| Количество светодиодов | 3 |
| Крепление объектива | M12 |
| Локальное хранилище | micro SD до 256 Гб |
| Материал корпуса | Металл |
| Матрица | 1/2.7" CMOS |
| Метод хранения | NAS, Dahua Cloud, SFTP, FTP, Micro SD карта до 256 Гб |
| Мощность потребления | 5 Вт |
| Наблюдение за объектом | 14.9 м |
| Настройка изображения | Яркость, контрастность, насыщенность |
| Обнаружение объекта | 37.3 м |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, частные маски (4 зоны) |
| Подавление шума (DNR) | 3D-DNR |
| Поддержка PoE | PoE (802.3af) |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox |
| Поддержка разрешения | 2МП (1920x1080), 1.3MП (1280x960), 1МП (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920x1080) |
| Распознавание объекта | 7.5 м |
| Расстояние фокусировки | 0.6 м |
| Регулировка по осям | Поворот: 0°355°; Наклон: 0°65°; Вращение: 0 ° 355 ° |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR)/цвет/Ч/Б |
| Светочувствительность | 0.005 Люкс |
| Сетевые интерфейсы | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Скорость затвора | 1/3 – 1/100 000 с |
| Совместимость | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec |
| Стандарт передачи сигнала | IP |
| Стандарт сети | IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Тип подсветки | ИК |
| Тип установки видеокамеры | Уличное |
| Тип устройства | IP-видеокамера |
| Углы обзора камеры | Г: 110°; О: 59°; Д: 132° |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Частота кадров (главный поток) | 1080р – 25к/с |
| Частота кадров (дополнительный поток) | D1 – 25к/c, VGA – 25к/с, CIF – 25к/с |
| Характеристика домофонной системы | |
| класс защиты | IP67 |
| Характеристика камеры | |
| Баланс белого | Авто / Природный / уличный фонарь / внешний / ручной |
| Размеры | Ф109х81 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Поддержка мобильных устройств | Android, iOS |
| Характеристики централи | |
| Питание | 12В DC |
| Вес | 350 г |
| Гарантия | 12 мес. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | Dahua |
| Цвет | Белый |
-
Как установить и настроить Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm?
-
Есть ли гарантия на Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm?
-
Сколько стоит Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm по Украине?
-
Можно ли вернуть Видеокамера DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 Dahua 2MP f=2.8mm, если он мне не подойдет?

