Danrou KCM-7790DR
| Характеристика камеры | |
| Тип камер | уличная |
| Модель | Wireless Danrou C-77D1 |
| Тип технологии | Аналог |
| Количество камер | 1 |
| Материал корпуса | пластик |
| Возможность использования на улице | есть |
| Цветная съемка | есть |
| Тип сенсора и его производитель | SONY |
| Баланс белого | автоматический |
| Размер матрицы? 1/x" | 1/4'' |
| Фокусное расстояние, мм | 3,6 мм |
| Функции | D-WDR, 2D-NR, PM, MD, HLI, AWB, AGC, AE |
| ИК-подсветка | есть |
| Дальность инфракрасной подсветки, м | 15 м |
| Диапазон рабочих температур | -20°C ~ +50°C |
| Рабочая влажность, не более x% | не более 95% |
| Размеры | 110х80х75 мм |
| Характеристика видеорегистратора | |
| Модель | DANROU KCM-7790DR |
| Количество и тип видеовходов | 4 |
| Стандарты записи видео | PAL |
| К-во каналов записи в реальном времени | 2 |
| Каналы и разрешение записи в режиме DVR | 720p |
| Ethernet | есть |
| Тип носителя | microSD card |
| К-во и максимальная емкость диска | 1 x 64 ГБ |
| Напряжение питания | 5 В |
| Функции видеоаналитики | AE, AWB, AF, 2DDNR, HLC/BLC, Motion Detector |
| Диапазон рабочих температур | -20°С ~ +50°С |
| Рабочая влажность | не более 95% |
| Размеры | 182×65×38 мм |
| Гарантия | 12 мес. |
спрашивают
-
Как установить и настроить Система видеонаблюдения Danrou KCM-7790DR?
-
Есть ли гарантия на Система видеонаблюдения Danrou KCM-7790DR?
-
Сколько стоит Система видеонаблюдения Danrou KCM-7790DR в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Система видеонаблюдения Danrou KCM-7790DR по Украине?
-
Можно ли вернуть Система видеонаблюдения Danrou KCM-7790DR, если он мне не подойдет?




