| Bluetooth | Так |
| Вход для автомобильной зарядки | 12-15.5В/8.5А макс. |
| Вход для солнечной панели | 12-29В MPPT: макс. 16-26В/25А, потужність до 480 Вт |
| Выход USB-A | 2 порти, 18 Вт (5В/3А, 9В/2А, 12В/1.5А) |
| Выход USB-C | 2 порти PD 140 Вт (5В/3А, 9В/3А, 12В/3А, 15В/3А, 20В/5А, 28В/5А) |
| Выход автомобильной зарядки/DC-выход | 1 порт автомобільної зарядки 12В/10А, 2 порти DC5521 12В/10А загальною потужністю 120 Вт |
| Выход переменного тока (AC) | 2 порти 230 В 1500 Вт |
| Выходной интерфейс | AC-роз'єм, DC-роз'єм, USB Type A, USB Type C, Гніздо прикурювача, Розетка 220 B |
| Емкость | 1488 Вт*год |
| Количество заряжаемых устройств одновременно | 9 |
| Количество циклов | 3500 |
| Мощность пиковая (кратковременная) | 3600 Вт |
| Номинальная мощность | 1500 Вт |
| Особенности | LED-дисплей, З портом на 12 В, Режим ДБЖ, Швидка зарядка |
| Применение | Для комп'ютерів, Для котлів, Для ноутбуків, Для побутової техніки, Для роутерів, Для холодильників |
| Страна производитель товара | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePo4 |
| Тип выходного сигнала | Правильна синусоїда |
| Тип защиты | Від глибокого розряду батарей, Від короткого замикання, Від перевантаження, Від перегріву, Від перенапруги |
| Тип устройства | Зарядна станція |
| Характеристика камеры | |
| Размеры | 359 / 271.4 / 276.7 мм |
| Характеристика модулятора/делителя | |
| Рабочая температура | 0 °C ~ +40 °C |
| Характеристики централи | |
| Вес | 13.85 кг |
| Гарантия | 12 міс. |
| Характеристика монитора | |
| Бренд | OUPES |
спрашивают
-
Как установить и настроить Портативна зарядна станція OUPES S015 (Exodus) 1500W 1488Wh LiFePO4?
-
Есть ли гарантия на Портативна зарядна станція OUPES S015 (Exodus) 1500W 1488Wh LiFePO4?
-
Сколько стоит Портативна зарядна станція OUPES S015 (Exodus) 1500W 1488Wh LiFePO4 в 2026 году?
-
Есть ли доставка на Портативна зарядна станція OUPES S015 (Exodus) 1500W 1488Wh LiFePO4 по Украине?
-
Можно ли вернуть Портативна зарядна станція OUPES S015 (Exodus) 1500W 1488Wh LiFePO4, если он мне не подойдет?







